Cametá lidera o grupo A
Nesta sexta feira a equipe do Cametá conquistou mais uma vitória e segue na liderança do grupo A, invicto.
Com a vitória sobre Limoeiro a equipe chegou aos 11 pontos, seguidos por Limoeiro com 8 e Shouse com 7.
Os gols da partida foram marcados pelos alas Elivelton Farias e Lau Cametá.

Fonte: Facebook Cametá Futsal

Confira os resultados do final de semana e a classificação no Parazão 2019:

20/09/2019 - Sexta-Feira

Cametá 2 x 1 MDU/Limoeiro
SOS Vida 4 x 1 Adeca
Bregafó 5 x 1 Prolabore
Clube do Remo 3 x 3 Skailândia

21/09/2019 - Sábado

Prolabore 2 x 5 Portel
Shouse x MDU/Limoeiro (Cancelado por indisponibilidade do ginásio)

Grupo A

Clubes PTS JG V GM GS SG GA IT MGM MGS
1 Cametá 11 5 3 14 8 6 1,75 2,2 2,8 1,6
2 Shouse 7 3 2 13 8 5 1,625 2,333333 4,333333 2,666667
3 Limoeiro 7 4 2 11 6 5 1,833333 1,75 2,75 1,5
4 Boca Juniors 4 4 1 10 11 -1 0,909091 1 2,5 2,75
5 Cruzeiro 4 4 1 8 11 -3 0,727273 1 2 2,75
6 São Domingos 0 4 0 8 20 -12 0,4 0 2 5

Grupo B

Clubes PTS JG V GM GS SG GA IT MGM MGS
1 Mocajuba 13 5 4 28 13 15 2,153846 2,6 5,6 2,6
2 Esmac 10 5 3 15 8 7 1,875 2 3 1,6
3 Tuna 6 5 2 14 18 -4 0,777778 1,2 2,8 3,6
4 Paysandu 6 5 2 13 21 -8 0,619048 1,2 2,6 4,2
5 Fênix 5 5 1 11 16 -5 0,6875 1 2,2 3,2
6 Remo 2 5 0 12 17 -5 0,705882 0,4 2,4 3,4

Grupo C

Clubes PTS JG V GM GS SG GA IT MGM MGS
1 SOS Vida 9 4 3 13 10 3 1,3 2,25 3,25 2,5
2 Tubarão 6 4 2 17 13 4 1,307692 1,5 4,25 3,25
3 Anapú 5 4 1 19 18 1 1,055556 1,25 4,75 4,5
4 Tucuruí 3 3 1 9 13 -4 0,692308 1 3 4,333333
5 Adeca 3 5 1 15 25 -10 0,6 0,6 3 5

Grupo D

Clubes PTS JG V GM GS SG GA IT MGM MGS
1 Bregafó 7 4 2 14 9 5 1,555556 1,75 3,5 2,25
2 Ascep 7 4 2 15 13 2 1,153846 1,75 3,75 3,25
3 Santana 5 4 1 6 8 -2 0,75 1,25 1,5 2
4 Melgaço 4 4 1 9 9 0 1 1 2,25 2,25
5 Prolabore/Real 4 4 1 8 13 -5 0,615385 1 2 3,25