Na noite de quarta-feira (25) Shouse venceu o Boca Juniors e assumiu a vice-liderança da chave A com 10 pontos, com um jogo a menos em relação ao Cametá que está na liderança com 11 pontos. Já o Boca Juniors, com essa derrota fica na quarta colocação com 4 pontos.
Os gols foram marcados por Eddy ( 2 ), Yuri ( 1 ), Max ( 2 ), Bidu ( 1 ).
Shouse já retornou aos treinos na noite desta quinta-feira ( 26 ) e aguarda o próximo adversário, ainda a ser definido pela Fefuspa.
Confira a atual classificação do grupo A:
Clubes | PTS | JG | V | GM | GS | SG | GA | IT | MGM | MGS | |
1 | Cametá | 11 | 5 | 3 | 14 | 8 | 6 | 1,75 | 2,2 | 2,8 | 1,6 |
2 | Shouse | 10 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 1,461538 | 2,5 | 4,75 | 3,25 |
3 | Limoeiro | 7 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1,833333 | 1,75 | 2,75 | 1,5 |
4 | Cruzeiro | 4 | 4 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0,727273 | 1 | 2 | 2,75 |
5 | Boca Juniors | 4 | 5 | 1 | 15 | 17 | -2 | 0,882353 | 0,8 | 3 | 3,4 |
6 | São Domingos | 0 | 4 | 0 | 8 | 20 | -12 | 0,4 | 0 | 2 | 5 |
Fotos: Erivaldo Ferreira