Grande vitória do Papão sobre a Tuna Luso
Ontem, no ginásio Miranda Sobrinho, o Paysandu venceu a Tuna Luso Brasileira, pelo placar de 8x5, alcançando a terceira colocação em seu grupo, 2 pontos abaixo da Esmac, que ocupa a segunda posição.
Assista abaixo o jogo na íntegra, que foi transmitido ao vivo pela fanpage da Fefuspa.


Jogaram também ontem a noite:

Esmac 3 x 3 Skailândia
Tubarão 2 x 3 SOS Vida



Dessa forma os grupos estão assim classificados:

Grupo A

Clubes PTS JG V GM GS SG GA IT MGM MGS
1 Cametá 11 5 3 14 8 6 1,75 2,2 2,8 1,6
2 Shouse 10 4 3 19 13 6 1,461538 2,5 4,75 3,25
3 Limoeiro 7 4 2 11 6 5 1,833333 1,75 2,75 1,5
4 Cruzeiro 4 4 1 8 11 -3 0,727273 1 2 2,75
5 Boca Juniors 4 5 1 15 17 -2 0,882353 0,8 3 3,4
6 São Domingos 0 4 0 8 20 -12 0,4 0 2 5

Grupo B

Clubes PTS JG V GM GS SG GA IT MGM MGS
1 Mocajuba 14 6 4 31 16 15 1,9375 2,333333 5,166667 2,666667
2 Esmac 11 6 3 18 11 7 1,636364 1,833333 3 1,833333
3 Paysandu 9 6 3 21 26 -5 0,807692 1,5 3,5 4,333333
4 Tuna 6 6 2 19 26 -7 0,730769 1 3,166667 4,333333
5 Fênix 5 5 1 11 16 -5 0,6875 1 2,2 3,2
6 Remo 2 5 0 12 17 -5 0,705882 0,4 2,4 3,4

Grupo C

Clubes PTS JG V GM GS SG GA IT MGM MGS
1 SOS Vida 15 5 5 20 6 14 3,333333 3 4 1,2
2 Tubarão 6 4 2 18 12 6 1,5 1,5 4,5 3
3 Tucuruí 4 3 1 10 11 -1 0,909091 1,333333 3,333333 3,666667
4 Anapú 4 4 1 15 20 -5 0,75 1 3,75 5
5 Adeca 0 4 0 10 24 -14 0,416667 0 2,5 6

Grupo D

Clubes PTS JG V GM GS SG GA IT MGM MGS
1 Bregafó 7 4 2 14 9 5 1,555556 1,75 3,5 2,25
2 Ascep 7 4 2 15 13 2 1,153846 1,75 3,75 3,25
3 Santana 5 4 1 6 8 -2 0,75 1,25 1,5 2
4 Melgaço 4 4 1 9 9 0 1 1 2,25 2,25
5 Prolabore/Real 4 4 1 8 13 -5 0,615385 1 2 3,25

Dois jogos completam hoje à noite mais uma rodada no Parazão 2019.

Anapú x Adeca, às 20:30h em Anapú
COPM x Ascep, às 21h em Melgaço