A fase de classificação já entrou em sua reta final e os jogos estão ficando cada mais disputados para alcançar as 2 vagas de cada grupo nas quartas de finais da competição!
Na última sexta-feira, 18, ocorreram seis jogos:
Fênix 2 x 4 Skailândia
Cruzeiro 4 x 6 Shouse
Paysandu 3 x 6 Remo
Anapú 1 x 1 Tubarão
SOS Vida x Tucuruí
Santana 4 x 5 Bregafó
Já no sábado, mais dois jogos completaram a rodada:
Limoeiro 1 x 3 Cametá
Ascep Portel 2 x 3 Prolabore
Confira abaixo a classificação atualizada dos grupos:
Grupo A
Clubes | PTS | JG | V | GM | GS | SG | GA | IT | MGM | MGS | |
1 | Cametá | 20 | 8 | 6 | 27 | 14 | 13 | 1,928571 | 2,5 | 3,375 | 1,75 |
2 | Shouse | 18 | 9 | 5 | 45 | 36 | 9 | 1,25 | 2 | 5 | 4 |
3 | Limoeiro | 11 | 7 | 3 | 19 | 16 | 3 | 1,1875 | 1,571429 | 2,714286 | 2,285714 |
4 | Boca Juniors | 8 | 7 | 2 | 23 | 22 | 1 | 1,045455 | 1,142857 | 3,285714 | 3,142857 |
5 | Cruzeiro | 4 | 7 | 3 | 18 | 14 | 4 | 1,285714 | 0,571429 | 2,571429 | 2 |
6 | São Domingos | 0 | 10 | 0 | 8 | 38 | -30 | 0,210526 | 0 | 0,8 | 3,8 |
Grupo B
Clubes | PTS | JG | V | GM | GS | SG | GA | IT | MGM | MGS | |
1 | Mocajuba | 23 | 9 | 7 | 49 | 22 | 27 | 2,227273 | 2,555556 | 5,444444 | 2,444444 |
2 | Esmac | 14 | 9 | 4 | 31 | 28 | 3 | 1,107143 | 1,555556 | 3,444444 | 3,111111 |
3 | Fênix | 11 | 8 | 3 | 22 | 23 | -1 | 0,956522 | 1,375 | 2,75 | 2,875 |
4 | Tuna | 9 | 8 | 3 | 30 | 40 | -10 | 0,75 | 1,125 | 3,75 | 5 |
5 | Paysandu | 9 | 9 | 3 | 28 | 44 | -16 | 0,636364 | 1 | 3,111111 | 4,888889 |
6 | Remo | 5 | 7 | 1 | 23 | 26 | -3 | 0,884615 | 0,714286 | 3,285714 | 3,714286 |
Grupo C
Clubes | PTS | JG | V | GM | GS | SG | GA | IT | MGM | MGS | |
1 | SOS Vida | 18 | 7 | 6 | 28 | 10 | 18 | 2,8 | 2,571429 | 4 | 1,428571 |
2 | Tucuruí | 10 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 1,25 | 2 | 3 | 2,4 |
3 | Tubarão | 10 | 6 | 3 | 23 | 15 | 8 | 1,533333 | 1,666667 | 3,833333 | 2,5 |
4 | Anapú | 8 | 7 | 2 | 26 | 32 | -6 | 0,8125 | 1,142857 | 3,714286 | 4,571429 |
5 | Adeca | 0 | 7 | 0 | 16 | 39 | -23 | 0,410256 | 0 | 2,285714 | 5,571429 |
Grupo D
Clubes | PTS | JG | V | GM | GS | SG | GA | IT | MGM | MGS | |
1 | Ascep | 11 | 7 | 3 | 24 | 22 | 2 | 1,090909 | 1,571429 | 3,428571 | 3,142857 |
2 | Bregafó | 10 | 6 | 3 | 20 | 15 | 5 | 1,333333 | 1,666667 | 3,333333 | 2,5 |
3 | Prolabore/Real | 8 | 6 | 2 | 12 | 16 | -4 | 0,75 | 1,333333 | 2 | 2,666667 |
4 | Melgaço | 8 | 7 | 2 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1,142857 | 2 | 2 |
5 | Santana | 6 | 6 | 1 | 14 | 17 | -3 | 0,823529 | 1 | 2,333333 | 2,833333 |