Jogando no ginásio Sesi Mário Covas, a Associação Esportiva Shouse, venceu por goleada o São Domingos (5 a 2) na noite de sexta-feira, véspera do feriado do Dia da Independência, e terminou a rodada com 07 pontos.
Equipe do São Domingos
Foto: Erivaldo Ferreira
O jogo, apesar do placar elástico, foi muito duro, com diversas chances de gols para ambos os lados.
Nossos gols foram marcados por Andrey, Eddy, Yuri (2) e Werick. O time do São Domingos balançou a rede com Adauto e Pita.
Com essa vitória chegamos a 7 pontos no grupo A e dividimos a liderança com Limoeiro e Cametá.
Clubes | PTS | JG | V | GM | GS | SG | GA | IT | MGM | MGS | ||
1 | Limoeiro | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2,5 | 2,333333 | 3,333333 | 1,333333 | |
2 | Cametá | 7 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2,333333 | 3,333333 | 1,666667 | |
3 | Shouse | 7 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1,625 | 2,333333 | 4,333333 | 2,666667 | |
4 | Cruzeiro | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0,666667 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Boca Juniors | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0,5 | 0,333333 | 1,333333 | 2,666667 | |
6 | São Domingos | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | -9 | 0,357143 | 0 | 1,666667 | 4,666667 |
Assim, retornamos aos treinos já visando o duelo contra a equipe do Boca Juniors, que ainda não venceu na competição. Vale lembrar que essa partida pode nos dar a liderança isolada, caso alcancemos a vitória. O jogo ocorrerá amanhã, 11/09, no ginásio do NEL, às 20h.